Retribucions 2019
CONCEJAL | PARTIDO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco José Martínez Alted | PSOE | 150,00 € | 225,00 € | 100,00 € | 175,00 € | 200,00 € |
Dª María Dolores Abad Guerra | PSOE | 125,00 € | 175,00 € | 50,00 € | 150,00 € | 175,00 € |
D. Bartolomé Úbeda Férnandez | PSOE | 100,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Dª Lourdes Abad Martínez | PSOE | 150,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 125,00 € | 100,00 € |
D. Iván Ñíguez Pina | PSOE | 150,00 € | 175,00 € | 50,00 € | 150,00 € | 175,00 € |
Dª Genoveva Micó Soler | PSOE | 125,00 € | 150,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 175,00 € |
Dª María Isabel Becerra Pérez | UPYD | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € |
D. Jorge Miralles Martínez | UPYD | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € |
Dª Kary Crespo Torres | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € |
D. Francisco Javier Cantos López | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € |
D. Ricardo Moreno Mira | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € |
D. Armando José Esteve López | UPYD | 225,00 € | 325,00 € | 225,00 € | 325,00 € | 200,00 € |
Dª. Bienvenida Ángeles Algarra Postigos | PP | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € |
D. Antonio Jesús Ruiz Ruiz | PP | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € |
D.Rafael Sáez Sánchez | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € |
D.Francisco Sepulcre Segura | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € |
Dª. Hortensia Pérez Villarreal | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € |
Dª Maje Agües Martinez-Diez | GUANYAR NOVELDA | 150,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 200,00 € |
Dª Silvia Ana Tomas | COMPROMIS | 100,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
D. Carles Sala Penalva | COMPROMIS | 125,00 € | 200,00 € | 75,00 € | 175,00 € | 175,00 € |
D. Vicent Lopez Palomares | COMPROMIS | 125,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
CONCEJAL | PARTIDO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco José Martínez Alted | PSOE | 1446,43€ | 2.671,43€ | 2.571,43€ | 2.571,43€ | 2.571,43€ | 2.571,43 € | 4.942,86€ |
Dª Genoveva Micó Soler | PSOE | 838,09€ | 2.157,14€ | 2.514,28€ | 2.385,71€ | 2.285,71€ | 2.285,71 € | 4.330,15€ |
D. Iván Ñíguez Pina | PSOE | 913,09€ | 2.157,14€ | 2.514,28€ | 2.385,71€ | 2.285,71€ | 2.285,71 € | 4.330,15€ |
Dª María Dolores Abad Guerra | PSOE | 703,57€ | 1.642,86€ | 1.885,71€ | 1.814,28€ | 1.714,28€ | 1.714, 28 € | 3.247,61€ |
D. Bartolomé Úbeda Férnandez | PSOE | 469,05€ | 1.128,57€ | 1.257,14€ | 1.242,85€ | 1.142,85€ | 1.142,85 € | 2.165,07€ |
Dª Francisca Beltrá Navarro | PSOE | 419,05€ | 1.028,57€ | 1.257,14€ | 1.242,85€ | 1.142,85€ | 1.142,85 € | 2.165,07€ |
Dª Joaquín Francisco Mira Pascual | PSOE | 628,57€ | 1.542€ | 1.885,71€ | 1.814,28€ | 1.714,28€ | 1.714,28 € | 3.396,57€ |
Dª Cristina Navarro García | PSOE | 628,57€ | 1,542€ | 1.885,71€ | 1.814,28€ | 1.714,28€ | 1.714,28 € | 3.247,61€ |
Dº Carlos Vizcaíno Sánchez | PSOE | 544,76€ | 1.337,14€ | 1.634,28€ | 1.585,71€ | 1.485,71€ | 1.485,71 € | 2.814,60€ |
Dª Melani Sánchez Martínez | PSOE | 419,05€ | 1.028€ | 1.257,14€ | 1.242€ | 1.142,85€ | 1.142,85 € | 2.165,07€ |
Dº José María Chacón Capilla | PSOE | 544,76€ | 1.337,14€ | 1.634,28€ | 1.585,71€ | 1.485,71€ | 1.485,71 € | 2.814,60 |
Dº Armando José Esteve López | CIUDADANOS | 250,00€ | 150,00 € | 200,00€ | 250,00€ | 100,00€ | 500 € | 300€ |
Dª Kary Crespo Torres | CIUDADANOS | 2647,62€ | 0,00 | 200,00€ | 100,00€ | 100,00€ | 300 € | 200€ |
D. Francisco Javier Cantos López | CIUDADANOS | 2647,62€ | 0,00 | 300,00€ | 200,00€ | 100,00€ | 300 € | 200€ |
D. Ricardo Moreno Mira | CUIDADANOS | 2647€ | 0,00 | 100,00€ | 300,00€ | 150,00€ | 300 € | 250€ |
Dª. Hortensia Pérez Villarreal | PP | 2426,00€ | 0,00 | 300,00€ | 550,00€ | 400,00€ | 750 € | 550€ |
D. Ramiro Miralles Cantó | PP | 0,00 | 0,00 | 200,00€ | 200,00€ | 0,00 | 300 € | 200€ |
Dª Silvia Ana Tomas | COMPROMIS | 25,00€ | 100,00€ | 300,00€ | 450,00€ | 300,00 € | 550 € | 500€ |
D. Carles Sala Penalva | COMPROMIS | 75,00€ | 100,00€ | 200,00€ | 250,00€ | 150,00 € | 500 € | 250€ |
Dª Maje Agües Martinez-Diez | GUANYAR NOVELDA | 75,00€ | 100,00€ | 300,00€ | 450,00€ | 400,00 € | 750 € | 500€ |
Dª Margarita Serrano Mira | VOX | 0,00 | 0,00 | 300,00€ | 300,00€ | 150,00 € | 400 € | 350€ |
Retribucions 2018
CONCEJAL | PARTIDO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco José Martínez Alted | PSOE | 125,00€ | 50,00€ | 150,00€ | 150,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Dª María Dolores Abad Guerra | PSOE | 75,00€ | 50,00€ | 125,00€ | 125,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
D. Bartolomé Úbeda Férnandez | PSOE | 50,00€ | 50,00€ | 75,00€ | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Dª Lourdes Abad Martínez | PSOE | 75,00€ | 50,00€ | 75,00€ | 125,00 € | 50,00 € | 75,00 € |
D. Iván Ñíguez Pina | PSOE | 100,00€ | 50,00€ | 100,00€ | 125,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Dª Genoveva Micó Soler | PSOE | 100,00€ | 50,00€ | 100,00€ | 100,00 € | 75,00 € | 50,00 € |
D. Armando José Esteve López | UPYD | 75,00€ | 325,00€ | 275,00€ | 250,00 € | 200,00 € | 250,00 € |
Dª Kary Crespo Torres | UPYD | 1.714,29€ | 1.714,29€ | 1.714,29€ | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Francisco Javier Cantos López | UPYD | 1.714,29€ | 1.714,29€ | 1.714,29€ | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Ricardo Moreno Mira | UPYD | 1.714,29€ | 1.714,29€ | 1.714,29€ | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
Dª María Isabel Becerra Pérez | UPYD | 1.071,54€ | 1.071,54€ | 1.071,54€ | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D. Jorge Miralles Martínez | UPYD | 1.071,54€ | 1.071,54€ | 1.071,54€ | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D.Rafael Sáez Sánchez | PP | 1.571,43€ | 1.571,43€ | 1.571,43€ | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
D.Francisco Sepulcre Segura | PP | 1.571,43€ | 1.571,43€ | 1.571,43€ | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
Dª. Hortensia Pérez Villarreal | PP | 1.571,43€ | 1.571,43€ | 1.571,43€ | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
Dª. Bienvenida Ángeles Algarra Postigos | PP | 1.071,54€ | 1.071,54€ | 1.071,54€ | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D. Antonio Jesús Ruiz Ruiz | PP | 1.071,54€ | 1.071,54€ | 1.071,54€ | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
Dª Silvia Ana Tomas | COMPROMIS | 125,00€ | 50,00€ | 125,00€ | 150,00 € | 75,00 € | 100,00 € |
D. Carles Sala Penalva | COMPROMIS | 100,00€ | 50,00€ | 125,00€ | 125,00 € | 100,00 € | 75,00 € |
D. Vicent Lopez Palomares | COMPROMIS | 100,00€ | 50,00€ | 75,00€ | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Dª Maje Agües Martinez-Diez | GUANYAR NOVELDA | 50,00€ | 00,00€ | 125,00€ | 150,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
CONCEJAL | PARTIDO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco José Martínez Alted | PSOE | 100,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 300,00 € |
Dª María Dolores Abad Guerra | PSOE | 75,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 25,00 € | 100,00 € | 275,00 € |
D. Bartolomé Úbeda Férnandez | PSOE | 50,00 € | 125,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 175,00 € |
Dª Lourdes Abad Martínez | PSOE | 50,00 € | 75,00 € | 125,00 € | 25,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
D. Iván Ñíguez Pina | PSOE | 75,00 € | 175,00 € | 125,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 175,00 € |
Dª Genoveva Micó Soler | PSOE | 75,00 € | 175,00 € | 100,00 € | 75,00 € | 50,00 € | 225,00 € |
D. Armando José Esteve López | UPYD | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 2.062,86 € | 2.914,29 € | 50,00 € |
Dª Kary Crespo Torres | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Francisco Javier Cantos López | UPYD | 1.714,29 € | 1.714.29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Ricardo Moreno Mira | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
Dª María Isabel Becerra Pérez | UPYD | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D. Jorge Miralles Martínez | UPYD | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D.Rafael Sáez Sánchez | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
D.Francisco Sepulcre Segura | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
Dª. Hortensia Pérez Villarreal | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.677,43 € | 3.142,86 € |
Dª. Bienvenida Ángeles Algarra Postigos | PP | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.177,54 € | 2.143,08 € |
D. Antonio Jesús Ruiz Ruiz | PP | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
Dª Silvia Ana Tomas | COMPROMIS | 100,00 € | 200,00 € | 175,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 275,00 € |
D. Carles Sala Penalva | COMPROMIS | 75,00 € | 75,00 € | 125,00 € | 75,00 € | 50,00 € | 250,00 € |
D. Vicent Lopez Palomares | COMPROMIS | 50,00 € | 50,00 € | 125,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Dª Maje Agües Martinez-Diez | GUANYAR NOVELDA | 0,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 75,00 € | 25,00 € | 275,00 € |
Retribucions 2017
CONCEJAL | PARTIDO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco José Martínez Alted | PSOE | 150,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 125,00 € | 50,00 € |
Dª María Dolores Abad Guerra | PSOE | 125,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
D. Bartolomé Úbeda Férnandez | PSOE | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Dª Lourdes Abad Martínez | PSOE | 100,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
D. Iván Ñíguez Pina | PSOE | 125,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
Dª Genoveva Micó Soler | PSOE | 125,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 125,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
D. Armando José Esteve López | UPYD | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 3.885,72 € |
Dª Kary Crespo Torres | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Francisco Javier Cantos López | UPYD | 800,00 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Ricardo Moreno Mira | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
Dª María Isabel Becerra Pérez | UPYD | 750,08 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.744,23 € | |
D. Jorge Miralles Martínez | UPYD | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D.Rafael Sáez Sánchez | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
D.Francisco Sepulcre Segura | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
Dª. Hortensia Pérez Villarreal | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
Dª. Bienvenida Ángeles Algarra Postigos | PP | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D. Antonio Jesús Ruiz Ruiz | PP | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
Dª Silvia Ana Tomas | COMPROMIS | 150,00 € | 100,00 € | 75,00 € | 175,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
D. Carles Sala Penalva | COMPROMIS | 125,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 175,00 € | 125,00 € | 50,00 € |
D. Vicent Lopez Palomares | COMPROMIS | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Dª Maje Agües Martinez-Diez | GUANYAR NOVELDA | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
CONCEJAL | PARTIDO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco José Martínez Alted | PSOE | 225,00 € | 50,00 € | 125,00 € | 225,00 € | 50,00 € | 200,00 € |
Dª María Dolores Abad Guerra | PSOE | 125,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 125,00 € |
D. Bartolomé Úbeda Férnandez | PSOE | 150,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
Dª Lourdes Abad Martínez | PSOE | 100,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 125,00 € |
D. Iván Ñíguez Pina | PSOE | 125,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
Dª Genoveva Micó Soler | PSOE | 175,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 200,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
D. Armando José Esteve López | UPYD | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 3.885,72 € |
Dª Kary Crespo Torres | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Francisco Javier Cantos López | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Ricardo Moreno Mira | UPYD | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
Dª María Isabel Becerra Pérez | UPYD | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D. Jorge Miralles Martínez | UPYD | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D.Rafael Sáez Sánchez | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
D.Francisco Sepulcre Segura | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
Dª. Hortensia Pérez Villarreal | PP | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 1.571,43 € | 3.142,86 € |
Dª. Bienvenida Ángeles Algarra Postigos | PP | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
D. Antonio Jesús Ruiz Ruiz | PP | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 2.143,08 € |
Dª Silvia Ana Tomas | COMPROMIS | 150,00 € | 50,00 € | 125,00 € | 200,00 € | 50,00 € | 200,00 € |
D. Carles Sala Penalva | COMPROMIS | 200,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
D. Vicent Lopez Palomares | COMPROMIS | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 125,00 € | 50,00 € | 100,00€ |
Dª Maje Agües Martinez-Diez | GUANYAR NOVELDA | 125,00 € | 0,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Retribucions 2016
CONCEJAL | PARTIDO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco José Martínez Alted | PSOE | 2.308,59 € | 2.308,59 € | 1.064,52 € | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Dª María Dolores Abad Guerra | PSOE | 1.875,73 € | 1.875,73 € | 864,92 € | 125,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
D. Bartolomé Úbeda Férnandez | PSOE | 793,52 € | 793,52 € | 365,90 € | 75,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
Dª Lourdes Abad Martínez | PSOE | 865,72 € | 865,72 € | 399,20 € | 75,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
D. Iván Ñíguez Pina | PSOE | 1.875,73 € | 1.875,73 € | 864,92 € | 100,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
Dª Genoveva Micó Soler | PSOE | 865,72 € | 865,72 € | 399,20 € | 100,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
D. Armando José Esteve López | UPYD | 1.731,44 € | 1.731,44 € | 3.003,58 € | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 2.849,53 € |
Dª Kary Crespo Torres | UPYD | 1.731,44 € | 1.731,44 € | 2.641,15 € | 1.367,96 € | 1.714,29 € | 2.514,29 € |
D. Francisco Javier Cantos López | UPYD | 1.731,44 € | 1.731,44 € | 2.641,15 € | 1.392,96 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Ricardo Moreno Mira | UPYD | 865,72 € | 865,72 € | 2.006,29 € | 1.578,72 € | 1.714,29 € | 2.514,29 € |
Dª Pilar García Adad | UPYD | 865,72 € | 865,72 € | 1.492,09 € | 910,97 € | 1.071,54 € | 1.571,59 € |
D. Jorge Miralles Martínez | UPYD | 865,72 € | 865,72 € | 1.492,09 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.571,59 € |
D.Rafael Sáez Sánchez | PP | 75,00 € | 125,00 € | 1.332,14 € | 1.696,43 € | 1.071,54 € | 2.304,76 € |
D.Francisco Sepulcre Segura | PP | 100,00 € | 125,00 € | 1.332,14 € | 1.671,43 € | 1.571,43 € | 2.304,76 € |
Dª. Hortensia Pérez Villarreal | PP | 75,00 € | 125,00 € | 1.332,14 € | 1.671,43 € | 1.571,43 € | 2.304,76 € |
Dª. Bienvenida Ángeles Algarra Postigos | PP | 50,00 € | 100,00 € | 907,23 € | 1.121,54 € | 1.071,54 € | 1.571,59 € |
D. Antonio Jesús Ruiz Ruiz | PP | 50,00 € | 100,00 € | 907,23 € | 1.121,54 € | 1.071,54 € | 1.571,59 € |
Dª Silvia Ana Tomas | COMPROMIS | 100,00 € | 125,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
D. Carles Sala Penalva | COMPROMIS | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
D. Vicent Lopez Palomares | COMPROMIS | 150,00 € | 125,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
Dª Maje Agües Martinez-Diez | GUANYAR NOVELDA | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 75,00 € |
CONCEJAL | PARTIDO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco José Martínez Alted | PSOE | 2.308,59 € | 2.308,59 € | 1.064,52 € | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Dª María Dolores Abad Guerra | PSOE | 1.875,73 € | 1.875,73 € | 864,92 € | 125,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
D. Bartolomé Úbeda Férnandez | PSOE | 793,52 € | 793,52 € | 365,90 € | 75,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
Dª Lourdes Abad Martínez | PSOE | 865,72 € | 865,72 € | 399,20 € | 75,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
D. Iván Ñíguez Pina | PSOE | 1.875,73 € | 1.875,73 € | 864,92 € | 100,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
Dª Genoveva Micó Soler | PSOE | 865,72 € | 865,72 € | 399,20 € | 100,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
D. Armando José Esteve López | UPYD | 1.731,44 € | 1.731,44 € | 3.003,58 € | 1.942,86 € | 1.942,86 € | 2.849,53 € |
Dª Kary Crespo Torres | UPYD | 1.731,44 € | 1.731,44 € | 2.641,15 € | 1.367,96 € | 1.714,29 € | 2.514,29 € |
D. Francisco Javier Cantos López | UPYD | 1.731,44 € | 1.731,44 € | 2.641,15 € | 1.392,96 € | 1.714,29 € | 3.428,58 € |
D. Ricardo Moreno Mira | UPYD | 865,72 € | 865,72 € | 2.006,29 € | 1.578,72 € | 1.714,29 € | 2.514,29 € |
Dª Pilar García Adad | UPYD | 865,72 € | 865,72 € | 1.492,09 € | 910,97 € | 1.071,54 € | 1.571,59 € |
D. Jorge Miralles Martínez | UPYD | 865,72 € | 865,72 € | 1.492,09 € | 1.071,54 € | 1.071,54 € | 1.571,59 € |
D.Rafael Sáez Sánchez | PP | 75,00 € | 125,00 € | 1.332,14 € | 1.696,43 € | 1.071,54 € | 2.304,76 € |
D.Francisco Sepulcre Segura | PP | 100,00 € | 125,00 € | 1.332,14 € | 1.671,43 € | 1.571,43 € | 2.304,76 € |
Dª. Hortensia Pérez Villarreal | PP | 75,00 € | 125,00 € | 1.332,14 € | 1.671,43 € | 1.571,43 € | 2.304,76 € |
Dª. Bienvenida Ángeles Algarra Postigos | PP | 50,00 € | 100,00 € | 907,23 € | 1.121,54 € | 1.071,54 € | 1.571,59 € |
D. Antonio Jesús Ruiz Ruiz | PP | 50,00 € | 100,00 € | 907,23 € | 1.121,54 € | 1.071,54 € | 1.571,59 € |
Dª Silvia Ana Tomas | COMPROMIS | 100,00 € | 125,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
D. Carles Sala Penalva | COMPROMIS | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
D. Vicent Lopez Palomares | COMPROMIS | 150,00 € | 125,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
Dª Maje Agües Martinez-Diez | GUANYAR NOVELDA | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 75,00 € |
Retribucions 2015
CONCEJAL | PARTIDO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco José Martínez Alted | PSOE | 1.371,42 € | 2.285,70 € | 2.285,70 € | 2.285,70 € | 2.285,70 € | 2.285,72 € | 4.419,06 € |
Dª María Dolores Abad Guerra | PSOE | 866,74 € | 1.907,15 € | 1.857,15 € | 1.857,15 € | 1857,15 € | 1.894,64 € | 3.549,20 € |
D. Bartolomé Úbeda Férnandez | PSOE | 366,62 € | 835,66 € | 785,66 € | 785,66 € | 785,66 € | 843,42 € | 1.501,48 € |
Dª Lourdes Abad Martínez | PSOE | 399,98 € | 907,15 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,14 € | 1.638,09 € |
D. Iván Ñíguez Pina | PSOE | 866,74 € | 2.007,15 € | 1.857,15 € | 1.857,15 € | 1.857,15 € | 1.857,14 € | 3.670,55 € |
Dª Genoveva Micó Soler | PSOE | 399,98 € | 907,15 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,14 € | 1.638,09 € |
D. Armando José Esteve López | UPYD | 850,00 € | 1.864,28 € | 1.714,28 € | 1.714,28 € | 1.714,28 € | 1.714,29 € | 3.276,20 € |
Dª Kary Crespo Torres | UPYD | 850.00 € | 1.864,28 € | 1.714,28 € | 1.714,28 € | 1.714,28 € | 1.714,29 € | 3.276,20 € |
D. Francisco Javier Cantos López | UPYD | 800,00 € | 1.764,28 € | 1.714,28 € | 1.714,28 € | 1.714,28 € | 1.725,69 € | 3.333,96 € |
D. Ricardo Moreno Mira | UPYD | 399,98 € | 907,15 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,14 € | 1.638,09 € |
Dª Pilar García Adad | UPYD | 399,98 € | 742,87 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,14 € | 1.638,09 € |
D. Jorge Miralles Martínez | UPYD | 399,98 € | 907,15 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,15 € | 857,14 € | 1.638,09 € |
D.Rafael Sáez Sánchez | PP | 50,00 € | 300,00 € | 125,00 € | 250,00 € | 150,00 € | 225,00 € | 100,00 € |
D.Francisco Sepulcre Segura | PP | 50,00 € | 275,00 € | 150,00 € | 225,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 75,00 € |
Dª. Hortensia Pérez Villarreal | PP | 50,00 € | 275,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 125,00 € | 175,00 € | 75,00 € |
Dª. Bienvenida Ángeles Algarra Postigos | PP | 50,00 € | 275,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 125,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
D. Antonio Jesús Ruiz Ruiz | PP | 50,00 € | 275,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 125,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
